„Eine Arbeitsbühne ist perfekt für Arbeiten in der Höhe. Da Menschen darauf arbeiten ist Qualität und Stabilität entscheidend.“
Bei HAB finden Sie erstklassige und hochwertige Arbeitsbühnen, die sich vom Standard unterscheiden. Wir legen großen Wert auf eine stabile Konstruktion, Wartungsfreundlichkeit, ein kompaktes Design und Power. Durch Qualitätskomponenten wie bspw. moderne Motoren werden Elektrobühnen effizienter und durch die Ausstattung mit einem Rußpartikelfilter sind unsere Dieselgeräte emissionsarm.
Elektroscherenbühne auf Gummiketten
| ZS1216C | Technische Spezifikationen | 
|---|---|
| Arbeitshöhe I Working height (A) | 13.8 m | 
| Plattformhöhe I Platform height (B) | 11.8 m | 
| Plattform Abmessung I Platform size (C) | 2.30 m x 1.12 m | 
| Plattformverlängerung I Platform extension (D) | 0.91 m | 
| Radstand I Wheelbase | - | 
| Bodenfreiheit I Ground clearance | 0.15 m | 
| Max. Bodendruck pro Rad I Max ground bearing pressure per wheel | - | 
| Nennlast I Capacity | 350 kg | 
| Verfahrbar bis I Driveable in | volle Höhe | 
| Fahrgeschwindigkeit in km/h (e/a) I Drive speed in km/h (l/e)** | 2.0 km/h | 
| Äußerer Wenderadius I Outer turning radius | - | 
| Innerer Wenderadius I Inner turning radius | - | 
| Antriebsart I Drive | E | 
| Akkus/ Verbrennungsmotor I Engine | 8 x 6V/170Ah | 
| Hubzeit I Lifting time | Ca. 62 Sec | 
| Senkzeit I Lowering time | Ca. 42 Sec | 
| Max. Neigung I Max. inclination | 3° | 
| Steigfähigkeit I Gradeability | 30% | 
| Eigengewicht I Weight | 3750 kg | 
| Außeneinsatz I External use | ● | 
| Allradantrieb I 4WD | - | 
| Allradlenkung I 4WS | - | 
| Abstützung I Outrigger | - | 
| Transporthöhe I Stowed height (E) | 2.23 m | 
| Transportlänge I Length (F) | 2.75.m | 
| Transportbreite I Width (G) | 0.76 m | 
Vorteile auf einen Blick
- Gummi-Raupenfahrwerk mit geringem Bodendruck
 - Sehr gute Manövrierfähigkeit und Traktion
 - Einfache Bedienung
 
Einsatzmöglichkeiten
- Baustellen mit unebenem und losem Boden
 - Einsätze in Innenhöfen, Parks oder Grünanalgen
 - Anwendungen auf empfindlichen Böden und schwer zugänglichen Orten
 
Weitere Informationen über HAB Engineering GmbH finden Sie unter/ Please find further information about HAB Engineering GmbH on www.hab-sales.com. I *Technische Daten und Illustrationen können ohne vorherige Ankündigung oder Verbindlichkeit geändert werden. /All technical features, descriptions and illustration are subject to change without prior notice. I **e = eingefahren / a = ausgefahren I e =elevated / l =lowered. I Kontakt/Contact: info@hab-sales.com
 
 




